Corso di Laurea in Gestione di Impresa
Il Corso di Laurea Online in Gestione di Impresa appartiene alla classe delle Lauree universitarie in Scienze dell’economia e della gestione aziendale (classe L-18) e si divide in quattro indirizzi diversi: statutario, economico digitale, marketing e vendite e management sportivo.
Indirizzo Statutario:
Esso mira a fornire le conoscenze teoriche, metodologiche e tecnico-professionali dal punto di vista strutturale e di funzionamento delle aziende, con particolare riferimento a quelle della pubblica amministrazione, manifatturiere, hightech e commerciali. A questo fine, esso presuppone l’acquisizione di una adeguata conoscenza delle discipline aziendali, economiche, giuridiche, matematiche e statistiche; le prime rappresentano, comunque, il nucleo fondamentale degli insegnamenti impartiti e vengono declinate per aree funzionali e per settori aziendali.
Indirizzo Economia Digitale:
Esso mira a fornire le conoscenze teoriche, metodologiche e tecnico-professionali dal punto di vista strutturale e di funzionamento delle aziende, con particolare attenzione alla creazione di un profilo focalizzato sul digitale, studiato per rispondere alle esigenze della new economy, contribuendo così allo sviluppo di questo importante settore dell’Economia anche in linea con l’indagine Excelsior 2016 che pone l’indirizzo economico al primo posto (50,3%) per richiesta di digetal skills.
Indirizzo Marketing e Vendite:
Il successo commerciale di un’impresa non è demandato solo al più “scientifico” marketing strategico. Sempre più spesso, soprattutto nel mondo delle PMI, ciò che conta davvero è il marketing diretto e le azioni di vendita diretta, effettuate sia on-line che dal vivo. L’Università Mercatorum “Ateneo delle Camere di Commercio italiane”, Unimercatorum, con il suo approccio fortemente orientato al mondo del lavoro e delle imprese, non poteva non dedicare un percorso di laurea triennale a questo profilo di competenze. Per farlo ha avviato una collaborazione con Wikicom, società di formazione e consulenza per le imprese, che vanta una ultraventennale esperienza nel mondo del marketing diretto, della vendita e della creazione e gestione di reti di vendita. Il risultato è un percorso di laurea moderno, pragmatico e incentrato su un mondo troppo spesso relegato al ruolo di secondo piano, che è invece sempre più il fattore critico di successo delle imprese: le vendite.
Piano di Studi Statutario
Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
---|---|---|---|
1 | ECONOMIA POLITICA | SECSP01 | 8 |
1 | ECONOMIA AZIENDALE | SECSP07 | 12 |
1 | ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | SECSP08 | 8 |
1 | STATISTICA | SECSS01 | 8 |
1 | DIRITTO PRIVATO | IUS01 | 10 |
1 | LINGUA INGLESE | LLIN12 | 4 |
1 | METODI QUANTITATIVI PER LE DECISIONI AZIENDALI | SECSS06 | 8 |
2 | ECONOMIA POLITICA II | SECSP01 | 8 |
2 | CONTABILITA’ E BILANCIO | SECS07 | 12 |
2 | DIRITTO COMMERCIALE | IUS04 | 10 |
2 | STRATEGIE D’IMPRESA E MARKETING | SECSP08 | 10 |
2 | STATISTICA ECONOMICA | SECS-S/03 | 10 |
2 | INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE | SECSP08 | 10 |
3 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | – | 6 |
3 | Insegnamento a scelta | – | 12 |
3 | FINANZA AZIENDALE | SECSP09 | 10 |
3 | DIRITTO DEL LAVORO E RELAZIONI INDUSTRIALI | IUS07 | 12 |
3 | ECONOMIA E MANAGEMENT DELL’INNOVAZIONE | SECSP08 | 10 |
3 | ABILITA’ INFORMATICHE E TELEMATICHE | INF01 | 4 |
3 | Seconda Lingua | – | 4 |
3 | Prova Finale | – | 4 |
Piano di studi Statutario Marketing e Vendite
Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
---|---|---|---|
1 | ECONOMIA POLITICA | SECSP01 | 8 |
1 | ECONOMIA AZIENDALE | SECSP07 | 12 |
1 | ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | SECSP08 | 8 |
1 | DIRITTO PRIVATO | IUS01 | 10 |
1 | STATISTICA | SECSS01 | 8 |
1 | Metodi quantitativi per Marketing | SECSS06 | 8 |
1 | LINGUA INGLESE | LLIN12 | 4 |
2 | Controllo di gestione | SECSP07 | 12 |
2 | Diritto delle Imprese | IUS04 | 10 |
2 | Scenari economici di mercato | SECSP01 | 8 |
2 | Strategie di Marketing diretto, digitale e off-line | SECSP08 | 10 |
2 | Statistica per il marketing | SECSS03 | 10 |
2 | Tecniche di vendita on e off-line | SECSP08 | 10 |
3 | FINANZA AZIENDALE | SECSP09 | 10 |
3 | DIRITTO DEL LAVORO E RELAZIONI INDUSTRIALI | IUS07 | 12 |
3 | Psicologia dell’acquisto e vendite | SECSP08 | 10 |
3 | Comunicazione efficace e media digitali | SECSP08 | 12 |
3 | Data Management per il marketing e la vendita | INF01 | 4 |
3 | Seconda Lingua | – | 4 |
3 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | – | 6 |
3 | Prova Finale | – | 4 |
Piano di studi profilo Economico-Digitale
Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
---|---|---|---|
1 | ECONOMIA POLITICA | SECSP01 | 8 |
1 | ECONOMIA AZIENDALE | SECSP07 | 12 |
1 | Economia Digitale | SECSP08 | 8 |
1 | STATISTICA | SECSS01 | 8 |
1 | DIRITTO PRIVATO | IUS01 | 10 |
1 | LINGUA INGLESE | LLIN12 | 4 |
1 | Metodi quantitativi e applicazioni per i big data | SECSS06 | 8 |
2 | ECONOMIA POLITICA II | SECSP01 | 8 |
2 | CONTABILITA’ E BILANCIO | SECS07 | 12 |
2 | Intellectual Property, competition and data management | IUS04 | 10 |
2 | Strategie di Marketing digitale | SECSP08 | 10 |
2 | STATISTICA ECONOMICA | SECS-S/03 | 10 |
2 | INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE | SECSP08 | 10 |
3 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | – | 6 |
3 | Insegnamento a scelta | – | 12 |
3 | Finance and Venture Capital | SECSP09 | 10 |
3 | DIRITTO DEL LAVORO E RELAZIONI INDUSTRIALI | IUS07 | 12 |
3 | ECONOMIA E MANAGEMENT DELL’INNOVAZIONE | SECSP08 | 10 |
3 | Computer science (network e data management) | INF01 | 4 |
3 | Seconda Lingua | – | 4 |
3 | Prova Finale | – | 4 |
Piano di studi profilo Management Sportivo
Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
---|---|---|---|
1 | ECONOMIA POLITICA | SECSP01 | 8 |
1 | Management per le società sportive | SECSP07 | 12 |
1 | Gestione delle imprese sportive | SECSP08 | 8 |
1 | Diritto dello sport | IUS01 | 10 |
1 | STATISTICA | SECSS01 | 8 |
1 | METODI QUANTITATIVI PER LE DECISIONI AZIENDALI | SECSS06 | 8 |
1 | LINGUA INGLESE | LLIN12 | 4 |
2 | CONTABILITA’ E BILANCIO | SECS07 | 12 |
2 | Contrattualistica sportiva | IUS04 | 10 |
2 | ECONOMIA POLITICA II | SECSP01 | 8 |
2 | Teorie e tecniche di comunicazione dello sport | SECSP08 | 10 |
2 | STATISTICA ECONOMICA | SECS-S/03 | 10 |
2 | Strategie e marketing nel settore dello sport | SECSP08 | 10 |
3 | FINANZA AZIENDALE E FISCALITÀ DELLE IMPRESE SPORTIVE | 10 | |
3 | Coaching | SECSP08 | 10 |
3 | Diritto del lavoro e sindacale dello sport | IUS07 | 12 |
3 | Psicologia del lavoro e delle organizzazioni sportive | MPSI06 | 12 |
3 | ABILITA’ INFORMATICHE E TELEMATICHE | INF01 | 4 |
3 | Seconda Lingua | – | 4 |
3 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | – | 6 |
3 | Prova Finale | – | 4 |
Piano di studi profilo indirizzo Immobiliare
Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
---|---|---|---|
1 | ECONOMIA POLITICA | SECSP01 | 8 |
1 | ECONOMIA AZIENDALE | SECSP07 | 12 |
1 | Gestione delle imprese immobiliari | SECSP08 | 8 |
1 | STATISTICA | SECSS01 | 8 |
1 | Elementi di diritto per la gestione immobiliare | IUS01 | 10 |
1 | LINGUA INGLESE | LLIN12 | 4 |
1 | METODI QUANTITATIVI PER LE DECISIONI AZIENDALI | SECSS06 | 8 |
2 | CONTABILITA’ E BILANCIO | SECS07 | 12 |
2 | ECONOMIA POLITICA II | SECSP01 | 8 |
2 | DIRITTO COMMERCIALE | IUS04 | 10 |
2 | Marketing immobiliare | SECSP08 | 10 |
2 | STATISTICA ECONOMICA | SECS-S/03 | 10 |
2 | INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE | SECSP08 | 10 |
3 | Asset e valutazioni immobiliari | SECSP09 | 10 |
3 | DIRITTO DEL LAVORO E RELAZIONI INDUSTRIALI | IUS07 | 12 |
3 | Coaching e tecniche di vendita | SECSP08 | 10 |
3 | Estimo | ICAR22 | 12 |
3 | ABILITA’ INFORMATICHE E TELEMATICHE | INF01 | 4 |
3 | Seconda Lingua | – | 4 |
3 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | – | 6 |
3 | Prova Finale | – | 4 |
Obiettivi formativi
Il Corso di Laurea in Gestione di Impresa appartiene alla classe delle Lauree universitarie in Scienze dell’economia e della gestione aziendale (classe L-18)
Indirizzo Statutario
Esso mira a fornire le conoscenze teoriche, metodologiche e tecnico-professionali dal punto di vista strutturale e di funzionamento delle aziende, con particolare riferimento a quelle della pubblica amministrazione, manifatturiere, hightech e commerciali. A questo fine, esso presuppone l’acquisizione di una adeguata conoscenza delle discipline aziendali, economiche, giuridiche, matematiche e statistiche; le prime rappresentano, comunque, il nucleo fondamentale degli insegnamenti impartiti e vengono declinate per aree funzionali e per settori aziendali.
Il Corso intende, altresì, sviluppare negli studenti le capacità di base necessarie per interpretare i principali fenomeni economici, analizzare i fenomeni aziendali e utilizzare i più diffusi strumenti applicabili ai processi gestionali.
Coerentemente con questa impostazione, il corso di laurea propone un percorso formativo strutturato come segue. Il primo anno si caratterizza per insegnamenti culturali di base, rispettivamente riconducibili all’area dell’economia politica (focus macroeconomia), dell’economia aziendale, del diritto privato e della statistica. Inoltre, è previsto il sostenimento della prova di idoneità di lingua inglese. In questo modo, il primo anno vengono “gettate” le basi delle principali traiettorie culturali e professionali che saranno sviluppate negli anni successivi.
Il secondo anno presenta un’articolazione di maggior approfondimento rispetto alle aree culturali indicate nell’anno antecedente. L’area aziendale trova sviluppi funzionali nelle discipline, tra l’altro, di controllo di gestione, di marketing e direzione d’impresa. L’area dell’economia politica approfondisce, tra l’altro, i temi della microeconomia. L’area matematico-statistica offre insegnamenti di statistica economica. Nell’area giuridica trovano collocazione gli insegnamenti di diritto commerciale e di diritto del lavoro.
Infine, il terzo anno prevede discipline specifiche riguardanti la tutela dei consumatori e le relative politiche di marketing, i sistemi di gestione per le aziende family business, i sistemi informativi aziendali, le ricerche di mercato. Si sosterranno anche le idoneità informatiche e di una seconda lingua.
Complessivamente, grazie a questa impostazione, il laureato alla fine del percorso formativo disporrà di conoscenze fondamentali rispetto:
- meccanismi di funzionamento dei sistemi di controllo economico-finanziario delle aziende;
- aree funzionali della produzione, dell’organizzazione, del marketing;
- comprensione della struttura economica, del funzionamento delle istituzioni e dei mercati monetari e finanziari;
- all’espletamento di professioni che richiedono un’adeguata padronanza della strumentazione giuridica; e. il ruolo del settore pubblico, delle logiche e delle problematiche che tipicamente ispirano e caratterizzano il funzionamento delle aziende e delle amministrazioni pubbliche.
E’ previsto uno stage obbligatorio al termine del percorso formativo.
Metodologia didattica
Costi e Iscrizioni
Il contenuto del toggle va qui
- Laurea: Triennale
- Classe: L-18
- Durata: Tre anni
- CFU: 180
- Iscrizioni : Sempre aperte
Contatti
Puoi richiedere informazioni attraverso il servizio WhatsApp o compilando il modulo sottostante